No Jenis Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 1 0 1
3 5 S/D 9 TAHUN 45 23 22
4 10 S/D 14 TAHUN 79 35 44
5 15 S/D 19 TAHUN 100 55 45
6 20 S/D 24 TAHUN 110 52 58
7 25 S/D 29 TAHUN 77 38 39
8 30 S/D 34 TAHUN 77 37 40
9 35 S/D 39 TAHUN 61 30 31
10 40 S/D 44 TAHUN 78 41 37
11 45 S/D 49 TAHUN 71 35 36
12 50 S/D 54 TAHUN 73 39 34
13 55 S/D 59 TAHUN 51 36 15
14 60 S/D 64 TAHUN 41 19 22
15 65 S/D 69 TAHUN 12 4 8
16 70 S/D 74 TAHUN 18 11 7
17 DI ATAS 75 TAHUN 26 14 12
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 922 469 453

23 Januari 2025