No Jenis Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 103 64 39
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0 1
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 24 9 15
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 92 52 40
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 53 24 29
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 24 25
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 4 11
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 1 1
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 579 289 290
BELUM MENGISI 3 2 1
TOTAL 922 469 453

23 Januari 2025