Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari pertemuan dusun, lokakarya desa, musrenbangdesa, rapat komisi dan rapat pleno BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.
PENDAPATAN
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Perkiraan pendapatan disusun berdasarkan asumsi pendapatan desa tahun sebelumnya.
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Pendapatan | |||||
1 | 1 | Pendapatan Asi Desa | ||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | |||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi & Gotong-Royong | |||
1 | 1 | 3 | Lain-lain, Pendapatan Asli Desa Yang Sah | |||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.360.621.000,- | |||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 860.621.000,- | ||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten | |||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 500.000.000,- | ||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | ||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | ||
1 | 3 | Pendapatan Transfer | ||||
1 | 3 | 1 | Hibah & Sumbangan Pihak Ke-3 yang tidak mengikat | |||
1 | 3 | 2 | Lain-lain, Pendapatan Asli Desa Yang Sah | 902.172,- | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.361.523.172,- |
BELANJA
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
KODE REKENING | BELANJA | (Rp.) | KETERANGAN | ||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 406.720.172,- | ||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangun Desa | 619.591.000,- | ||||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 89.990.000,- | ||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa | 69.030.000,- | ||||
JUMLAH BELANJA | 1.185.331.172,- | ||||||
Surplus / Defisit | (28.000.000,-) | ||||||
3 | Pembiayaan Desa | ||||||
A | Penerimaan Pembiayaan | 28.000.000,- | |||||
B | Pengeluaran Pembiayaan | 175.000.000,- | |||||
2 | 6 | Selisih Pembiayaan (A-B) | 147.000.000,- | ||||
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran | 0,- |
PEMBIAYAAN
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
- Penerimaan Pembiayaan yang meliputi :
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan;
- Hasil kekayaan desa yang dipisahkan;
- Pengeluaran Pembiayaan.
- Pembentukan Dana Cadangan;
- Penyertaan Modal Desa;