Data Desa Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh
No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
JumlahPersentaseJumlahPersentase JumlahPersentase
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 103 11.17%64 6.94% 39 4.23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 24 2.60%9 0.98% 15 1.63%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 92 9.98%52 5.64% 40 4.34%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 53 5.75%24 2.60% 29 3.15%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 5.31%24 2.60% 25 2.71%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 1.63%4 0.43% 11 1.19%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 0.22%1 0.11% 1 0.11%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 579 62.80%289 31.34% 290 31.45%
BELUM MENGISI 3 0.33%2 0.22% 1 0.11%
TOTAL 922 100%469 50.87% 453 49.13%
Unduh Data