Data Desa Berdasarkan Rentang Umur
No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
JumlahPersentaseJumlahPersentase JumlahPersentase
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 45 4.88%23 2.49% 22 2.39%
4 10 s/d 14 Tahun 79 8.57%35 3.80% 44 4.77%
5 15 s/d 19 Tahun 100 10.85%55 5.97% 45 4.88%
6 20 s/d 24 Tahun 110 11.93%52 5.64% 58 6.29%
7 25 s/d 29 Tahun 77 8.35%38 4.12% 39 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 77 8.35%37 4.01% 40 4.34%
9 35 s/d 39 Tahun 61 6.62%30 3.25% 31 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 78 8.46%41 4.45% 37 4.01%
11 45 s/d 49 Tahun 71 7.70%35 3.80% 36 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 73 7.92%39 4.23% 34 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 51 5.53%36 3.90% 15 1.63%
14 60 s/d 64 Tahun 41 4.45%19 2.06% 22 2.39%
15 65 s/d 69 Tahun 12 1.30%4 0.43% 8 0.87%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1.95%11 1.19% 7 0.76%
17 Di atas 75 Tahun 26 2.82%14 1.52% 12 1.30%
BELUM MENGISI 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
TOTAL 922 100%469 50.87% 453 49.13%
Unduh Data