Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lakomea yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya akan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat.
1. Prioritas Program, Kegiatan & Anggaran Desa yang Dikelolah Oleh Desa
Prioritas program, kegiatan & anggaran desa yang dikelolah oleh desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaranbelanja desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada didesa.
No. | BIDANG / JENIS KEGIATAN | SI | VOLUME | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |||||
1 | Pengadaan Barang Inventaris Pemerintah Desa | Desa | Ls | |||
2 | Gaji/Honor/Tunjangan Aparatur Desa, BPD, LPM, PKK dan lain-lain | Desa | Ls | |||
3 | Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK dan lain-lain | Desa | Ls | |||
4 | Penginputan Profil Desa | Desa | Ls | |||
5 | Penginputan Siskeudes | Desa | Ls | |||
II | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
A | Sub Bidang Infrastruktur & Pembangunan Desa | |||||
1 | Pembangunan Sal Drainase | Desa | Ls | |||
2 | Lanjutan Taman Baca | Desa | Ls | |||
3 | ||||||
B | Sub Bidang Kesehatan | |||||
1 | Pembuatan Jamban Keluarga | Desa | 20 | Unit | ||
2 | Pengadaan Alat Kesehatan | Desa | Ls | |||
3 | Rehab Gedung Polindes | Desa | Ls | |||
C | Sub Bidang Pendidikan | |||||
1 | Pengadaan Alat & Buku Perpustakaan | Desa | Ls | |||
2 | Pebangunan RTM | Desa | Ls | |||
D | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | |||||
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
1 | Penyediaan Insentif Guru Ngaji | Desa | Ls | |||
2 | Insentif Pelayan Masyarakat | Desa | Ls | |||
3 | Penyediaan Insentif Pengurus Kelembagaan Adat | Desa | Ls | |||
4 | Penyelenggaraan Olahraga Porseni | Desa | Ls | |||
5 | Operasional PKK, Majelis Tak'lim dan Dasa Wisma | Desa | Ls | |||
IV | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | |||||
1 | Diklat/Pelatihan bagi Kepala Desa & Aparat Pemdes | Desa | Ls | |||
2 | Pelatihan Penginputan Profil Desa | Desa | Ls | |||
3 | Pengadaan KWH Meter dan Installasi Listrik | Desa | Ls | |||
4 | Pelatihan Kader Tehnik | Desa | Ls | |||
5 | Pelatihan Para Petani | Desa | Ls | |||
6 | Pelatihan Kader Kesehatan | Desa | Ls | |||
7 | Pelatihan Tarian Adat Moronene/momaani | Desa | Ls |
2. Prioritas Pogram , Kegiatan & Anggaran Desa yang Dikelolah Oleh Kerjasama Antar Desa atau Pihak Ketiga
No. | BIDANG / JENIS KEGIATAN | SI | VOLUME | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |||||
1 | Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa/Pihak Ke-III | Desa | Ls | |||
II | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
A | Sub Bidang Infrastruktur & Lingkungan Desa | |||||
B | Sub Bidang Kesehatan | |||||
C | Sub Bidang Pendidikan | |||||
D | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | |||||
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
IV | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | |||||
3. Rencana Program, Kegiatan & Anggaran Desa yang Dikelolah Oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi & Kabupaten
No. | BIDANG / JENIS KEGIATAN | SI | VOLUME | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |||||
II | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
A | Sub Bidang Infrastruktur & Lingkungan Desa | |||||
B | Sub Bidang Kesehatan | |||||
C | Sub Bidang Pendidikan | |||||
D | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | |||||
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
IV | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | |||||
4. PELAKSANA KEGIATAN DESA
NO. | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Effendi, S.IP | Penanggung Jawab | Kepala Desa Lakomea |
2 | Muspin | Koordinator | PPKD |
3 | Nurfadilah | Anggota | PPKD |
4 | Warno | Anggota | PPKD |
5 | Murtaini, S.Sos | Anggota | TPK |
6 | Jamrin | Anggota | TPK |
7 | Narlin | Anggota | TPK |
8 | Dullah | Anggota | TPK |