Data Desa Berdasarkan Pekerjaan
No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
JumlahPersentaseJumlahPersentase JumlahPersentase
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 347 37.64%140 15.18% 207 22.45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 34 3.69%0 0.00% 34 3.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 134 14.53%71 7.70% 63 6.83%
4 PENSIUNAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1.84%11 1.19% 6 0.65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.43%4 0.43% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 35 3.80%7 0.76% 28 3.04%
9 PETANI/PEKEBUN 180 19.52%130 14.10% 50 5.42%
10 PETERNAK 3 0.33%1 0.11% 2 0.22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 13 1.41%6 0.65% 7 0.76%
13 KONSTRUKSI 6 0.65%6 0.65% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 3 0.33%3 0.33% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 3.04%24 2.60% 4 0.43%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.11%1 0.11% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0.33%3 0.33% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 23 2.49%8 0.87% 15 1.63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 1.30%10 1.08% 2 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.87%6 0.65% 2 0.22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 2 0.22%2 0.22% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.33%3 0.33% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 3 0.33%3 0.33% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.22%2 0.22% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.11%1 0.11% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 1 0.11%1 0.11% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 20 2.17%3 0.33% 17 1.84%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.11%0 0.00% 1 0.11%
74 PERAWAT 2 0.22%1 0.11% 1 0.11%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.54%5 0.54% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 0.43%1 0.11% 3 0.33%
85 PERANGKAT DESA 8 0.87%2 0.22% 6 0.65%
86 KEPALA DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 16 1.74%12 1.30% 4 0.43%
89 LAINNYA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 3 0.33%2 0.22% 1 0.11%
TOTAL 922 100%469 50.87% 453 49.13%
Unduh Data